第十四届“博创杯”全国大学生嵌入式设计大赛全国总决赛获奖名单
来源:未知 作者:admin 发布时间: 2018-07-20 13:38 浏览:
第十四届“博创杯”全国大学生嵌入式设计大赛全国总决赛举办圆满成功,以下是本届大赛最终获奖名单。
第十四届“博创杯”全国大学生嵌入式设计大赛全国总决赛 | |||
最终获奖推选结果 | |||
奖项 | 作品编号 | 学校 | 作品名称 |
特等奖 | B-ZH-20181384 | 北京工业大学北京-都柏林学院 | 智能自动分类公共垃圾桶 |
B-HB-20181330 | 河北师范大学 | 魔法棋盘 | |
一等奖 | B-ZH-20181525 | 北京工业大学 | 智享畅饮-自助点单服务系统 |
B-XB-20181162 | 兰州理工大学 | 智能农业机器人 | |
B-DB-20181417 | 沈阳师范大学 | 基于微信小程序的智能机械臂 | |
B-HD-20181502 | 常熟理工学院 | 电磁感应无线手机充电系统设计 | |
B-XB-20181296 | 西北师范大学 | 基于3D打印的智能冰淇淋无人售卖机 | |
B-ZH-20181146 | 惠州学院 | 智能鞋柜 | |
B-XB-20181692 | 兰州交通大学 | “潜伏号”管道巡检机器人 | |
B-HD-20181392 | 江苏科技大学 | 基于自主感知的智能快递盒系统 | |
B-SD-20181326 | 青岛农业大学 | 多功能可穿戴智能手臂设计与实现 | |
B-ZH-20181302 | 湖北文理学院 | 基于机器视觉的车流监测及交通灯智能控制 | |
二等奖 | B-HB-20181404 | 河北经贸大学 | 自动饲喂系统 |
B-XB-20181207 | 西北师范大学 | 基于图像识别的远程体感机器人 | |
B-HB-20181334 | 河北师范大学 | 智能导航盲杖 | |
B-XB-20181483 | 兰州大学 | Oneall-智能减负省力旅行箱 | |
B-SD-20181668 | 中国石油大学(华东) | 学生公寓智能服务及管理系统 | |
B-XN-20181277 | 西南石油大学 | 智能快递取货系统 | |
B-SX-20181420 | 西安工业大学 | 城市地下隧道水位监测与预警 | |
B-XB-20181247 | 西北师范大学 | 基于云平台的市区智能公共停车诱导信息发布系统 | |
B-DB-20181258 | 辽宁工程技术大学 | 基于射频识别技术(RFID)的智能化衣柜 | |
B-DB-20181444 | 沈阳师范大学 | 猫乐居智能猫窝 | |
B-DB-20181408 | 哈尔滨工程大学 | 基于云平台的智能养猪管理系统 | |
B-ZH-20181216 | 北京工业大学(信息学部) | 乐然指上---基于物联网的作曲及简谱自动生成系统 | |
B-SD-20181328 | 青岛农业大学 | Smart Go:智能旅行箱 | |
B-DB-20181701 | 沈阳航空航天大学 | 智能野外探测救援机器人 | |
B-HD-20181612 | 华东理工大学 | 基于深度学习的智能周界安防系统 | |
B-SX-20181540 | 陕西理工大学 | 基于卷积神经网络的智能鱼类分拣系统 | |
B-DB-20181165 | 大连大学 | 自动复原魔方 |
第十四届“博创杯”全国大学生嵌入式设计大赛全国总决赛 | |||
工业机器人专项赛获奖名单 | |||
奖项 | 报名编号 | 参赛学校院系 | 比赛名称 |
特等奖 | B-ZXS-20181002 | 陕西理工大学 | 工业机器人专项赛 |
一等奖 | B-ZXS-20181001 | 石家庄学院 | 工业机器人专项赛 |
二等奖 | B-ZXS-20181004 | 陕西理工大学 | 工业机器人专项赛 |
B-ZXS-20181003 | 陕西理工大学 | 工业机器人专项赛 |
上一篇:工业机器人师资培训班邀请函